Upcoming Stock Dividend List 2024 | Ex Date
|About Upcoming Stock Dividend
Upcoming Stock Dividend, A stock dividend is a financial strategy employed by companies to reward their shareholders with additional shares instead of cash payments. It represents a portion of a company’s retained earnings being converted into equity for existing shareholders. While it may not immediately enrich investors, it offers significant advantages over time, particularly for long-term investors. This in-depth discussion covers everything you need to know about stock dividends.

Company | Dividend Type | Dividend (%) | Ex-Dividend Date |
---|---|---|---|
BAMBINO AGRO | Final | 16 | Dec 19, 2024 |
CEENIK EXPO. | Final | 10 | Dec 13, 2024 |
PHOENIX TOWNSHIP | Interim | 1 | Dec 6, 2024 |
CANFIN HOMES | Interim | 300 | Dec 4, 2024 |
INDO US BIO-TECH | Interim | 2.5 | Dec 3, 2024 |
GODFREY PHILLIPS | Interim | 1750 | Nov 29, 2024 |
NALCO | Interim | 80 | Nov 29, 2024 |
SURYA ROSHNI | Interim | 50 | Nov 29, 2024 |
HB PORTFOLIO | Interim | 10 | Nov 29, 2024 |
VENUS PIPES & TUBES | Interim | 5 | Nov 29, 2024 |
VRL LOGISTICS | Interim | 50 | Nov 29, 2024 |
CAREER POINT | Interim | 10 | Nov 29, 2024 |
DYNAMATIC TECH | Interim | 20 | Nov 29, 2024 |
TALBROS AUTO | Interim | 10 | Nov 29, 2024 |
TAPARIA TOOL | Interim | 250 | Nov 29, 2024 |
NICCO PARKS | Interim | 20 | Nov 29, 2024 |
PANCHSHEEL ORG | Interim | 8 | Nov 28, 2024 |
FOCUS BUSINESS | Interim | 1 | Nov 28, 2024 |
INDAG RUBBER | Interim | 45 | Nov 28, 2024 |
BAYER CROPSCIENCE | Interim | 900 | Nov 28, 2024 |
PROCTER & GAMBLE HEALTH | Final | 600 | Nov 28, 2024 |
JAMNA AUTO | Interim | 100 | Nov 28, 2024 |
GPT HEALTHCARE LTD. | Interim | 10 | Nov 28, 2024 |
HAPPIEST MINDS TECHNOLOGIES | Interim | 125 | Nov 27, 2024 |
BHATIA COMMUNICATIONS & RETAIL (INDIA) | Interim | 1 | Nov 27, 2024 |
INGERSOLL RAND | Interim | 550 | Nov 27, 2024 |
IPCA LABS | Interim | 200 | Nov 27, 2024 |
PADAM COTTON | Interim | 10 | Nov 27, 2024 |
MULTIBASE INDIA | Interim | 530 | Nov 27, 2024 |
KHAZANCHI JEWELLERS | Interim | 5 | Nov 27, 2024 |
NATCO PHARMA | Interim | 75 | Nov 27, 2024 |
PEARL GLOBAL | Interim | 100 | Nov 27, 2024 |
SUN TV | Interim | 100 | Nov 26, 2024 |
POLYPLEX CORPORATION | Interim | 90 | Nov 26, 2024 |
KAVERI SEED | Interim | 250 | Nov 26, 2024 |
DOLAT ALGOTECH | Interim | 25 | Nov 26, 2024 |
MORGANITE CRUC | Interim | 600 | Nov 26, 2024 |
DEV INFORMATION TECH. | Interim | 5 | Nov 26, 2024 |
ELPRO INTER | Interim | 70 | Nov 26, 2024 |
GPT INFRA | Interim | 10 | Nov 26, 2024 |
GANESHA ECOSPHERE | Interim | 15 | Nov 26, 2024 |
GILLETTE INDIA | Final | 450 | Nov 26, 2024 |
EPL | Interim | 125 | Nov 25, 2024 |
BALRAMPUR CHINI | Interim | 300 | Nov 25, 2024 |
POWER FINANCE CORPORATION | Interim | 35 | Nov 25, 2024 |
PANAMA PETRO | Interim | 100 | Nov 22, 2024 |
MSTC | Interim | 40 | Nov 22, 2024 |
PREMCO GLOB. | Special | 390 | Nov 22, 2024 |
MAWANA SUGARS | Interim | 30 | Nov 22, 2024 |
VEEDOL CORPORATION | Interim | 1000 | Nov 22, 2024 |
NILE. | Interim | 40 | Nov 22, 2024 |
AMRUTANJAN HEALTHCARE | Interim | 100 | Nov 22, 2024 |
ORIENT TECHNOLOGIES LTD. | Interim | 18 | Nov 22, 2024 |
SATIA INDUSTRIES | Interim | 10 | Nov 22, 2024 |
STEELCAST | Interim | 27 | Nov 22, 2024 |
KRISHNA DEFENCE | Interim | 5 | Nov 22, 2024 |
DHRUV CONSULTANCY SERVICES | Interim | 1 | Nov 22, 2024 |
FDC | Interim | 500 | Nov 22, 2024 |
GMM PFAUDLER | Interim | 50 | Nov 21, 2024 |
GUJARAT PIPAVAV PORT | Interim | 40 | Nov 19, 2024 |
REMUS PHARMA | Interim | 10 | Nov 19, 2024 |
VAIBHAV GLOBAL | Interim | 75 | Nov 19, 2024 |
INFO EDGE | Interim | 120 | Nov 19, 2024 |
ONGC | Interim | 120 | Nov 19, 2024 |
R SYSTEM INTL | Interim | 650 | Nov 19, 2024 |
ESAB INDIA | Interim | 250 | Nov 19, 2024 |
G.E.SHIPPING | Interim | 72 | Nov 19, 2024 |
A.K.CAPITAL | Interim | 120 | Nov 19, 2024 |
AKZO NOBEL | Interim | 700 | Nov 19, 2024 |
ASHOK LEYLAND | Interim | 200 | Nov 19, 2024 |
ASIAN PAINTS | Interim | 425 | Nov 19, 2024 |
CHAMBAL FERTILISERS | Interim | 50 | Nov 19, 2024 |
VIDHI SPECIALTY FOOD INGREDIENTS | Interim | 100 | Nov 19, 2024 |
P&G HYGIENE | Final | 950 | Nov 19, 2024 |
PRECISION WIRES | Interim | 35 | Nov 19, 2024 |
TANEJA AERO. | Interim | 20 | Nov 19, 2024 |
TRANSCORP INTERN. | Interim | 15 | Nov 19, 2024 |
SAFARI INDUSTRIES | Interim | 75 | Nov 19, 2024 |
SAKSOFT | Interim | 40 | Nov 19, 2024 |
COCHIN SHIPYARD | Interim | 80 | Nov 19, 2024 |
NAVNEET EDUCATION | Interim | 75 | Nov 19, 2024 |
MRF | Interim | 30 | Nov 19, 2024 |
PPAP AUTOMOTIVE | Interim | 10 | Nov 19, 2024 |
SUNDRAM FASTENERS | Interim | 300 | Nov 18, 2024 |
CFF FLUID CONTROL | Interim | 5 | Nov 18, 2024 |
EMAMI | Interim | 400 | Nov 18, 2024 |
MANAPPURAM FINANCE | Interim | 50 | Nov 18, 2024 |
KP GREEN ENGINEERING LTD. | Interim | 4 | Nov 14, 2024 |
KPI GREEN ENERGY | Interim | 4 | Nov 14, 2024 |
GRETEX CORPORATE | Interim | 3 | Nov 14, 2024 |
KOTYARK INDUSTRIES | Interim | 75 | Nov 14, 2024 |
K.P. ENERGY | Interim | 4 | Nov 14, 2024 |
IRCTC | Interim | 200 | Nov 14, 2024 |
INDIAN METALS | Interim | 100 | Nov 14, 2024 |
CONTAINER CORPORATION | Interim | 65 | Nov 14, 2024 |
AMARA RAJA ENERGY & MOBILITY | Interim | 530 | Nov 14, 2024 |
RITES | Interim | 17.5 | Nov 14, 2024 |
PARNAMI CREDITS | Interim | 1.5 | Nov 14, 2024 |
PAGE INDUSTRIES | Interim | 2500 | Nov 14, 2024 |
OIL INDIA | Interim | 30 | Nov 14, 2024 |
ASTRAL | Interim | 150 | Nov 14, 2024 |
POWER GRID | Interim | 45 | Nov 14, 2024 |
APTUS VALUE HOUSING FIN. | Interim | 100 | Nov 14, 2024 |
POWERGRID INVIT | Dividend | 0 | Nov 12, 2024 |
PDS MULTI. | Interim | 82.5 | Nov 12, 2024 |
INDRAPRASTHA GAS | Interim | 275 | Nov 12, 2024 |
IRFC | Interim | 8 | Nov 12, 2024 |
D-LINK (INDIA) | Interim | 250 | Nov 12, 2024 |
DCM SHRIRAM | Interim | 100 | Nov 11, 2024 |
TD POWER | Interim | 30 | Nov 11, 2024 |
TCI EXPRESS | Interim | 150 | Nov 8, 2024 |
DABUR | Interim | 275 | Nov 8, 2024 |
PETRONET LNG | Interim | 70 | Nov 8, 2024 |
BHARAT HIGHWAYS INVIT | Dividend | 0 | Nov 8, 2024 |
ZEE ENTERTAINMENT | Final | 100 | Nov 8, 2024 |
IRB INFRA | Interim | 10 | Nov 8, 2024 |
CAMS | Interim | 145 | Nov 8, 2024 |
CAMS | Special | 105 | Nov 8, 2024 |
BROOKFIELD INDIA REIT | Dividend | 0 | Nov 8, 2024 |
REC | Interim | 40 | Nov 8, 2024 |
DR.AGAR.EYE | Interim | 25 | Nov 8, 2024 |
SHARE INDIA SECURITIES | Interim | 25 | Nov 7, 2024 |
GSK PHARMA | Interim | 120 | Nov 7, 2024 |
SYMPHONY | Interim | 100 | Nov 7, 2024 |
NAVIN FLUORINE | Interim | 250 | Nov 7, 2024 |
NUVAMA WEALTH MANAGEMENT | Interim | 630 | Nov 7, 2024 |
SHRIRAM FINANCE | Interim | 220 | Nov 7, 2024 |
NIPPON LIFE INDIA AMC | Interim | 80 | Nov 6, 2024 |
SIYARAM SILK | Interim | 200 | Nov 6, 2024 |
LT FOODS | Interim | 50 | Nov 6, 2024 |
ADF FOODS | Interim | 30 | Nov 6, 2024 |
RAILTEL CORP OF INDIA | Interim | 10 | Nov 6, 2024 |
ALLSEC TECHNOLOGIES | Interim | 300 | Nov 6, 2024 |
AJANTA PHARMA | Interim | 1400 | Nov 6, 2024 |
CYIENT | Interim | 240 | Nov 6, 2024 |
LAURUS LABS | Interim | 20 | Nov 6, 2024 |
HINDUSTAN UNILEVER | Interim | 1900 | Nov 6, 2024 |
HINDUSTAN UNILEVER | Special | 1000 | Nov 6, 2024 |
COAL INDIA | Interim | 157.5 | Nov 5, 2024 |
CARE RATING | Interim | 70 | Nov 5, 2024 |
DR. LAL PATHLABS | Interim | 60 | Nov 5, 2024 |
SASKEN TECHNOLOGIES | Interim | 120 | Nov 5, 2024 |
KAJARIA CERAMICS | Interim | 500 | Nov 4, 2024 |
CUBE HIGHWAYS TRUST | Dividend | 0 | Nov 4, 2024 |
PATANJALI FOODS | Interim | 400 | Nov 4, 2024 |
OBEROI REALTY | Interim | 20 | Nov 4, 2024 |
GLOBAL EDUCATION | Interim | 50 | Nov 4, 2024 |
COLGATE | Interim | 2400 | Nov 4, 2024 |
MANBA FINANCE LTD. | Interim | 2.5 | Nov 4, 2024 |
IRB INVIT FUND | Final | 0 | Oct 31, 2024 |
CEENIK EXPO. | Interim | 150 | Oct 31, 2024 |
BHANSALI ENG | Interim | 100 | Oct 31, 2024 |
BALKRISHNA INDUSTRIES | Interim | 200 | Oct 31, 2024 |
BIRLASOFT | Interim | 125 | Oct 31, 2024 |
SILVERPOINT INFRA | Interim | 0.5 | Oct 31, 2024 |
SUPREME PETR | Interim | 125 | Oct 31, 2024 |
GODREJ CONSUMER | Interim | 500 | Oct 31, 2024 |
DODLA DAIRY | Interim | 30 | Oct 31, 2024 |
RR KABEL LTD. | Interim | 50 | Oct 31, 2024 |
NTPC | Interim | 25 | Oct 31, 2024 |
RAMKRISHNA FORG | Interim | 50 | Oct 31, 2024 |
TRANSPORT CORP | Interim | 175 | Oct 31, 2024 |
TECH MAHINDRA | Interim | 300 | Oct 31, 2024 |
MAZAGON DOCK SHIP. | Interim | 231.9 | Oct 30, 2024 |
MINDSPACE BUSINESS REIT | Dividend | 0 | Oct 30, 2024 |
GABRIEL INDIA | Interim | 175 | Oct 30, 2024 |
SUPREME INDUSTRIES | Interim | 500 | Oct 30, 2024 |
CRISIL | Interim | 1500 | Oct 30, 2024 |
INDIA GRID TRUST | Dividend | 0 | Oct 30, 2024 |
INFOSYS | Interim | 420 | Oct 29, 2024 |
ROUTE MOBILE | Interim | 60 | Oct 29, 2024 |
EMBASSY OFFICE REIT | Dividend | 0 | Oct 29, 2024 |
ELECON ENGINEERING | Interim | 50 | Oct 28, 2024 |
KSOLVES INDIA | Interim | 80 | Oct 28, 2024 |
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE | Interim | 55 | Oct 28, 2024 |
WEALTH FIRST PORTFOLIO MANAGERS | Interim | 80 | Oct 25, 2024 |
D B CORP | Interim | 50 | Oct 25, 2024 |
SHREM INVIT | Interim | 0 | Oct 25, 2024 |
DALMIA BHARAT | Interim | 200 | Oct 25, 2024 |
ALLCARGO LOGISTIC | Interim | 55 | Oct 25, 2024 |
LTIMINDTREE | Interim | 2000 | Oct 25, 2024 |
L&T TECHNOLOGY SERVICES | Interim | 850 | Oct 25, 2024 |
TIPS IND. | Interim | 200 | Oct 24, 2024 |
CASPIAN CORPORATE SERVICES | Final | 5 | Oct 23, 2024 |
HCL TECHNOLOGIES | Interim | 600 | Oct 22, 2024 |
GOPAL SNACKS LTD. | Interim | 100 | Oct 22, 2024 |
JNK INDIA LTD. | Final | 15 | Oct 21, 2024 |
ANAND RATHI WEALTH | Interim | 140 | Oct 18, 2024 |
TCS | Interim | 1000 | Oct 18, 2024 |
TOHEAL PHARMA | Final | 0.5 | Oct 17, 2024 |
NRB BEARINGS | Interim | 125 | Oct 16, 2024 |
COFORGE | Interim | 190 | Oct 11, 2024 |
INDINFRAVIT TRUST | Dividend | 0 | Oct 11, 2024 |
BLUECLOUD SOL | Final | 1 | Oct 11, 2024 |
TOWA SOKKI | Interim | 2 | Oct 9, 2024 |
JUPITER WAGONS | Interim | 10 | Oct 7, 2024 |
K.P. ENERGY | Final | 2 | Oct 7, 2024 |
KPI GREEN ENERGY | Final | 2 | Oct 4, 2024 |
ACCELYA SOLUTIONS | Final | 400 | Oct 4, 2024 |
1.How Stock Dividends Work ?
1.Additional Shares: Shareholders receive extra shares based on the number of shares they already own. For example, if a company declares a 5% stock dividend, you will receive 5 additional shares for every 100 shares you own.
2.Proportional Distribution: The distribution is proportional, so all shareholders receive additional shares at the same rate.
3.Share Price Adjustment: After a stock dividend, the stock price typically adjusts downward to reflect the increase in the number of outstanding shares, but the total value of the investment remains the same initially.
2.Why Companies Issue Stock Dividends ?
1.Increased Shareholding: You own more shares after the dividend is issued.
2.Same Investment Value Initially: The value of your total investment does not change immediately, as the share price adjusts to account for the increased number of shares.
3.Potential for Growth: Over time, if the company performs well, the additional shares can contribute to higher capital gains or dividend income.
Advantages of Stock Dividends
1. Increased Investment Stake
Stock dividends increase the number of shares you own, potentially leading to greater long-term returns.
2. No Immediate Tax Burden
Unlike cash dividends, stock dividends are generally not taxable when received. Taxes may apply only when you sell the shares.
3. Attractive to Long-Term Investors
Investors focused on wealth accumulation prefer stock dividends as they add to their portfolio without requiring immediate reinvestment.
4. Preserves Cash for Companies
Companies can reward shareholders while retaining cash for expansion, acquisitions, or debt reduction.
Disadvantages of Stock Dividends
1. Dilution of Earnings per Share (EPS)
With more shares in circulation, the earnings per share may decline, potentially affecting investor sentiment.
2. No Immediate Liquidity
Stock dividends do not provide immediate cash, which may be a drawback for investors relying on dividend income.
3. Tax Complexity
When selling shares received as a stock dividend, calculating capital gains tax can become more complex due to adjusted cost bases.
Conclusion
A stock dividend is a strategic tool for companies to reward their shareholders while conserving cash reserves. For investors, it provides an opportunity to grow their portfolio and benefit from long-term capital appreciation. However, understanding its implications on shareholding, tax, and future growth is essential. By carefully analyzing the company’s financials and dividend history, investors can maximize the benefits of stock dividends as part of their overall investment strategy.